IGI Certified Natural & Unheated Green Emerald Gemstone-PAKISTAN
| Weight | 3.60 Cts |
|---|---|
| Size | 10x10x4 mm |
| Shape | Square Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Emerald Gemstone-PAKISTAN
| Weight | 2.97 Cts |
|---|---|
| Size | 11x7x5 mm |
| Shape | Emerald Cut |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 2 – 3 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Emerald Gemstone-PAKISTAN
| Weight | 6.89 Cts |
|---|---|
| Size | 16x9x6 mm |
| Shape | Emerald Cut |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 5 – 8 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Emerald Gemstone-PAKISTAN
| Weight | 4.95 Cts |
|---|---|
| Size | 11x11x6 mm |
| Shape | Cushion Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone Pair-Pakistan
| Weight | 5.29 Cts |
|---|---|
| Size | 11x8x5 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 5 – 8 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone Pair-Pakistan
| Weight | 4.45 Cts |
|---|---|
| Size | 10x7x5 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
Natural & Unheated Green Emerald Gemstone-PAKISTAN
| Weight | 3.94 Cts |
|---|---|
| Size | 12x7X5 mm |
| Shape | Rectangle Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |