ICA Certified 21.36 Cts Natural Green Emerald Cabochon
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 21.36 cts |
| Size | 17.18×15.67×11.70 mm |
| Shape | Sugarloaf |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 18 ct and more |
ICA Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone – Afghanistan
| Weight | 9.51 Cts |
|---|---|
| Size | 14x13x8 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 8 – 12 ct |
ICA Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone – Afghanistan
| Weight | 4.58 Cts |
|---|---|
| Size | 13x9x5 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Sapphire Gemstone-MADAGASCAR
| Weight | 1.78 Cts |
|---|---|
| Size | 9x7x4 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Madagascar |
| Quantity | Single |
| Weight | 1.5 – 2 ct |
IGI Certified 0.83 Cts Natural Green Emerald Cabochon
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 0.83 cts |
| Size | 7.22 x 5.41 x 3.36 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 0.1 – 1 ct |
IGI Certified 0.85 Cts Natural Green Emerald Gemstone
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 0.85 cts |
| Size | 6.89×5.14×3.02 mm |
| Shape | Emerald Cut |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 0.1 – 1 ct |
IGI Certified 0.89 Cts Natural Green Emerald Cabochon
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 0.89 cts |
| Size | 6.75 x 4.84 x 4.44 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 0.1 – 1 ct |
IGI Certified 0.96 Cts Natural Green Emerald Gemstone
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 0.96 cts |
| Size | 7.77 x 5.74 x 3.34 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 0.1 – 1 ct |
IGI Certified 0.99 Cts Natural Green Emerald Cabochon
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 0.99 cts |
| Size | 6.29 x 4.99 x 4.78 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 0.1 – 1 ct |
IGI Certified 1.00 Cts Natural Green Emerald Cabochon
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 1.00 cts |
| Size | 7.98 x 5.87 x 3.30 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 1 – 1.5 ct |
IGI Certified 1.23 Cts Natural Green Emerald Gemstone
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 1.23 cts |
| Size | 8.19×5.94×4.30 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Minor Oil |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 1 – 1.5 ct |
IGI Certified 1.25 Cts Natural Green Sapphire Gemstone
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 1.25 cts |
| Size | 6.03×5.69×4.21 mm |
| Shape | Round Shape |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Africa |
| Quantity | Single |
| Weight | 1 – 1.5 ct |
IGI Certified 1.32 Cts Natural Green Sapphire Gemstone
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 1.32 cts |
| Size | 6.25×6.12×4.70 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Africa |
| Quantity | Single |
| Weight | 1 – 1.5 ct |
IGI Certified 1.39 Cts Natural Green Emerald Cabochon
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 1.39 cts |
| Size | 8.26×5.34×4.99 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 1 – 1.5 ct |
IGI Certified 1.69 Cts Natural Green Tourmaline Gemstone
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 1.69 cts |
| Size | 8.36×7.27×5.17 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Pairs |
| Weight | 1.5 – 2 ct |
IGI Certified 1.79 Cts Natural Green Emerald Gemstone
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 1.79 cts |
| Size | 8.94×6.72×4.19 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 1.5 – 2 ct |
IGI Certified 2.20 Cts Natural Green Emerald Gemstone
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 2.20 cts |
| Size | 9.61×6.97×4.68 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 2 – 3 ct |
IGI Certified 2.28 Cts Natural Yellowish Green Tourmaline Gemstone
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 2.28 cts |
| Size | 10.21 x 7.82 x 4.88 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 2 – 3 ct |
IGI Certified 2.37 Cts Natural Green Tourmaline Gemstone
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 2.37 cts |
| Size | 9.81×6.79×5.00 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 2 – 3 ct |
IGI Certified 23.51Cts Natural Green Tourmaline Gemstone
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 23.51cts |
| Size | 28.28×10.69×7.88mm |
| Shape | Fancy Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 18 ct and more |
IGI Certified 3.39 Cts Natural Violet-Green Zoisite Gemstone
$ 300
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 3.39 cts |
| Size | 9.68 x 7.72 x 6.56 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green, Violet |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Africa |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified 3.71 Cts Natural Green Tourmaline Gemstone
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 3.71 cts |
| Size | 10.49×8.32×5.56 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified 3.76 Cts Natural Green Tourmaline Gemstone Pair
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 3.76 cts |
| Size | 8.97×5.46×4.22 mm |
| Shape | Emerald Cut |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Pairs |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified 4.30 Cts Natural Green Tourmaline Gemstone
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 4.30 cts |
| Size | 12.33×7.10×5.56 mm |
| Shape | Emerald Cut |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Pairs |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified 4.31 Cts Natural Green Tourmaline Gemstone Pair
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 4.31 cts |
| Size | 9.21×7.46×4.94 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Pairs |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified 5.07 Cts Natural Green Tourmaline Gemstone
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 5.07 cts |
| Size | 14.22 x 6.96 x 5.39 mm |
| Shape | Emerald Cut |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 5 – 8 ct |
IGI Certified 7.12 Cts Natural Green Tourmaline Gemstone Pair
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 7.12 cts |
| Size | 10.33×6.89×5.43 mm |
| Shape | Rectangle Shape |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Pairs |
| Weight | 5 – 8 ct |
IGI Certified 7.55 Cts Natural Green Tourmaline Gemstone
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 7.55 cts |
| Size | 13.50×10.59×8.23 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 5 – 8 ct |
IGI Certified 7.85 Cts Natural Green Tourmaline Gemstone
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 7.85 cts |
| Size | 15.92×8.10×6.46 mm |
| Shape | Emerald Cut |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Pairs |
| Weight | 5 – 8 ct |
IGI Certified 7.94 Cts Natural Yellowish Green Peridot Gemstone
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 7.94 cts |
| Size | 14.44 x 10.97 x 7.47 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 5 – 8 ct |
IGI Certified 8.93 Cts Natural Green Apatite Gemstone Pair
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 8.93 cts |
| Size | 11.57×8.92×6.21 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Brazil |
| Quantity | Single |
| Weight | 8 – 12 ct |
IGI Certified 9.42 Cts Natural Green Tourmaline Gemstone
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 9.42 cts |
| Size | 17.82×7.97×6.92 mm |
| Shape | Emerald Cut |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 8 – 12 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Bi Color Tourmaline Gemstone Pair-Afghanistan
| Weight | 3.40 cts |
|---|---|
| Size | 7x6x5 mm |
| Shape | Emerald Cut |
| Color | Green, Pink |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Bluish Green Tourmaline Gemstone-AFGHANISTAN
| Weight | 3.65 Cts |
|---|---|
| Size | 11x9x6 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Blue, Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Beryl Gemstone-Brazil
| Weight | 2.01 Cts |
|---|---|
| Size | 9x9x6 mm |
| Shape | Round Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Brazil |
| Quantity | Single |
| Weight | 2 – 3 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Color Change Sapphire Gemstone-Madagascar
| Weight | 1.30 Cts |
|---|---|
| Size | 6x5x4 mm |
| Shape | Emerald Cut |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Madagascar |
| Quantity | Single |
| Weight | 1 – 1.5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Emerald Gemstone-PAKISTAN
| Weight | 3.60 Cts |
|---|---|
| Size | 10x10x4 mm |
| Shape | Square Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Emerald Gemstone-PAKISTAN
| Weight | 2.97 Cts |
|---|---|
| Size | 11x7x5 mm |
| Shape | Emerald Cut |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 2 – 3 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Emerald Gemstone-PAKISTAN
| Weight | 6.89 Cts |
|---|---|
| Size | 16x9x6 mm |
| Shape | Emerald Cut |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 5 – 8 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Emerald Gemstone-PAKISTAN
| Weight | 4.95 Cts |
|---|---|
| Size | 11x11x6 mm |
| Shape | Cushion Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Grossular Garnet Gemstone-Pakistan
| Weight | 1.22 Cts |
|---|---|
| Size | 6x5x4 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 1 – 1.5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone – Pakistan
| Weight | 12.65 Cts |
|---|---|
| Size | 14x13x9 mm |
| Shape | Cushion Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 12 – 18 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone – Pakistan
| Weight | 3.60 Cts |
|---|---|
| Size | 11x10x6 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone Pair-Pakistan
| Weight | 5.29 Cts |
|---|---|
| Size | 11x8x5 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 5 – 8 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone Pair-Pakistan
| Weight | 4.45 Cts |
|---|---|
| Size | 10x7x5 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone-PAKISTAN
| Weight | 4.43 Cts |
|---|---|
| Size | 11x9x5 mm |
| Shape | Cushion Shape |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone-Pakistan
| Weight | 4.33 Cts |
|---|---|
| Size | 11x9x7 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone-Pakistan
| Weight | 3.55 Cts |
|---|---|
| Size | 14x8x5 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone-Pakistan
| Weight | 4.93 Cts |
|---|---|
| Size | 11x11x7 mm |
| Shape | Round Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Quartz Gemstone – Brazil
| Weight | 4.76 Cts |
|---|---|
| Size | 10x10x8 mm |
| Shape | Square Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Brazil |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Sapphire Gemstone-MADAGASCAR
| Weight | 1.69 Cts |
|---|---|
| Size | 8X6X4 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Madagascar |
| Quantity | Single |
| Weight | 1.5 – 2 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Sapphire Gemstone-MADAGASCAR
| Weight | 1.61 Cts |
|---|---|
| Size | 7x6x4 mm |
| Shape | Cushion Shape |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Madagascar |
| Quantity | Single |
| Weight | 1.5 – 2 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone – Afghanistan
| Weight | 8.09 Cts |
|---|---|
| Size | 13x10x8 mm |
| Shape | Cushion Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 8 – 12 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone – Afghanistan
| Weight | 20.14 Cts |
|---|---|
| Size | 23x13x8 mm |
| Shape | Rectangle Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 18 ct and more |
IGI Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone – Afghanistan
| Weight | 2.54 Cts |
|---|---|
| Size | 10x8x5 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 2 – 3 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone Pair – Afghanistan
| Weight | 6.40 cts |
|---|---|
| Size | 10x6x6 mm |
| Shape | Emerald Cut |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 5 – 8 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone-AFGHANISTAN
| Weight | 23.51 Cts |
|---|---|
| Size | 28x11x8 mm |
| Shape | Emerald Cut |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 18 ct and more |
IGI Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone-Afghanistan
| Weight | 2.96 cts |
|---|---|
| Size | 10x7x5 mm |
| Shape | Heart Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 2 – 3 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone-AFGHANISTAN
| Weight | 4.50 Cts |
|---|---|
| Size | 9x8x7 mm |
| Shape | Emerald Cut |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone-AFGHANISTAN
| Weight | 2.85 Cts |
|---|---|
| Size | 12x6x4 mm |
| Shape | Rectangle Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 2 – 3 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone-Afghanistan
| Weight | 2.98 Cts |
|---|---|
| Size | 10x8x6 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 2 – 3 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone-Afghanistan
| Weight | 2.76 cts |
|---|---|
| Size | 10x7x6 mm |
| Shape | Cushion Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 2 – 3 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone-Afghanistan
| Weight | 2.76 cts |
|---|---|
| Size | 10x8x5 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 2 – 3 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone-AFGHANISTAN
| Weight | 20.25 Cts |
|---|---|
| Size | 19x13x9 mm |
| Shape | Rectangle Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 18 ct and more |
IGI Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone-AFGHANISTAN
| Weight | 27.66 Cts |
|---|---|
| Size | 24x14x9 mm |
| Shape | Rectangle Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 18 ct and more |
IGI Certified Natural & Unheated Green Zoisite Gemstone-Africa
| Weight | 1.75 cts |
|---|---|
| Size | 8x6x5 mm |
| Shape | Cushion Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Africa |
| Quantity | Single |
| Weight | 1.5 – 2 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Reverse Tourmaline Gemstone Pair-Afghanistan
| Weight | 5.15 cts |
|---|---|
| Size | 10x8x4 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green, Pink |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 5 – 8 ct |
Natural & Unheated Green Emerald Gemstone-PAKISTAN
| Weight | 3.94 Cts |
|---|---|
| Size | 12x7X5 mm |
| Shape | Rectangle Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone-AFGHANISTAN
| Weight | 15.33 Cts |
|---|---|
| Size | 16x12x10 mm |
| Shape | Emerald Cut |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 12 – 18 ct |
Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone-AFGHANISTAN
| Weight | 24.28 Cts |
|---|---|
| Size | 33x10x8 mm |
| Shape | Emerald Cut |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 18 ct and more |