ICA Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone – Afghanistan
| Weight | 9.51 Cts |
|---|---|
| Size | 14x13x8 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 8 – 12 ct |
ICA Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone – Afghanistan
| Weight | 4.58 Cts |
|---|---|
| Size | 13x9x5 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Sapphire Gemstone-MADAGASCAR
| Weight | 1.78 Cts |
|---|---|
| Size | 9x7x4 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Madagascar |
| Quantity | Single |
| Weight | 1.5 – 2 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Bi Color Tourmaline Gemstone Pair-Afghanistan
| Weight | 3.40 cts |
|---|---|
| Size | 7x6x5 mm |
| Shape | Emerald Cut |
| Color | Green, Pink |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Bluish Green Tourmaline Gemstone-AFGHANISTAN
| Weight | 3.65 Cts |
|---|---|
| Size | 11x9x6 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Blue, Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Beryl Gemstone-Brazil
| Weight | 2.01 Cts |
|---|---|
| Size | 9x9x6 mm |
| Shape | Round Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Brazil |
| Quantity | Single |
| Weight | 2 – 3 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Color Change Sapphire Gemstone-Madagascar
| Weight | 1.30 Cts |
|---|---|
| Size | 6x5x4 mm |
| Shape | Emerald Cut |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Madagascar |
| Quantity | Single |
| Weight | 1 – 1.5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Emerald Gemstone-PAKISTAN
| Weight | 3.60 Cts |
|---|---|
| Size | 10x10x4 mm |
| Shape | Square Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Emerald Gemstone-PAKISTAN
| Weight | 2.97 Cts |
|---|---|
| Size | 11x7x5 mm |
| Shape | Emerald Cut |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 2 – 3 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Emerald Gemstone-PAKISTAN
| Weight | 6.89 Cts |
|---|---|
| Size | 16x9x6 mm |
| Shape | Emerald Cut |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 5 – 8 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Emerald Gemstone-PAKISTAN
| Weight | 4.95 Cts |
|---|---|
| Size | 11x11x6 mm |
| Shape | Cushion Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Grossular Garnet Gemstone-Pakistan
| Weight | 1.22 Cts |
|---|---|
| Size | 6x5x4 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 1 – 1.5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone – Pakistan
| Weight | 12.65 Cts |
|---|---|
| Size | 14x13x9 mm |
| Shape | Cushion Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 12 – 18 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone – Pakistan
| Weight | 3.60 Cts |
|---|---|
| Size | 11x10x6 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone Pair-Pakistan
| Weight | 5.29 Cts |
|---|---|
| Size | 11x8x5 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 5 – 8 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone Pair-Pakistan
| Weight | 4.45 Cts |
|---|---|
| Size | 10x7x5 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone-PAKISTAN
| Weight | 4.43 Cts |
|---|---|
| Size | 11x9x5 mm |
| Shape | Cushion Shape |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone-Pakistan
| Weight | 4.33 Cts |
|---|---|
| Size | 11x9x7 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone-Pakistan
| Weight | 3.55 Cts |
|---|---|
| Size | 14x8x5 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone-Pakistan
| Weight | 4.93 Cts |
|---|---|
| Size | 11x11x7 mm |
| Shape | Round Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Quartz Gemstone – Brazil
| Weight | 4.76 Cts |
|---|---|
| Size | 10x10x8 mm |
| Shape | Square Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Brazil |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Sapphire Gemstone-MADAGASCAR
| Weight | 1.69 Cts |
|---|---|
| Size | 8X6X4 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Madagascar |
| Quantity | Single |
| Weight | 1.5 – 2 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Sapphire Gemstone-MADAGASCAR
| Weight | 1.61 Cts |
|---|---|
| Size | 7x6x4 mm |
| Shape | Cushion Shape |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Madagascar |
| Quantity | Single |
| Weight | 1.5 – 2 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone – Afghanistan
| Weight | 8.09 Cts |
|---|---|
| Size | 13x10x8 mm |
| Shape | Cushion Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 8 – 12 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone – Afghanistan
| Weight | 20.14 Cts |
|---|---|
| Size | 23x13x8 mm |
| Shape | Rectangle Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 18 ct and more |
IGI Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone – Afghanistan
| Weight | 2.54 Cts |
|---|---|
| Size | 10x8x5 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 2 – 3 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone Pair – Afghanistan
| Weight | 6.40 cts |
|---|---|
| Size | 10x6x6 mm |
| Shape | Emerald Cut |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 5 – 8 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone-AFGHANISTAN
| Weight | 23.51 Cts |
|---|---|
| Size | 28x11x8 mm |
| Shape | Emerald Cut |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 18 ct and more |
IGI Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone-Afghanistan
| Weight | 2.96 cts |
|---|---|
| Size | 10x7x5 mm |
| Shape | Heart Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 2 – 3 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone-AFGHANISTAN
| Weight | 4.50 Cts |
|---|---|
| Size | 9x8x7 mm |
| Shape | Emerald Cut |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone-AFGHANISTAN
| Weight | 2.85 Cts |
|---|---|
| Size | 12x6x4 mm |
| Shape | Rectangle Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 2 – 3 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone-Afghanistan
| Weight | 2.98 Cts |
|---|---|
| Size | 10x8x6 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 2 – 3 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone-Afghanistan
| Weight | 2.76 cts |
|---|---|
| Size | 10x7x6 mm |
| Shape | Cushion Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 2 – 3 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone-Afghanistan
| Weight | 2.76 cts |
|---|---|
| Size | 10x8x5 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 2 – 3 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone-AFGHANISTAN
| Weight | 20.25 Cts |
|---|---|
| Size | 19x13x9 mm |
| Shape | Rectangle Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 18 ct and more |
IGI Certified Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone-AFGHANISTAN
| Weight | 27.66 Cts |
|---|---|
| Size | 24x14x9 mm |
| Shape | Rectangle Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 18 ct and more |
IGI Certified Natural & Unheated Green Zoisite Gemstone-Africa
| Weight | 1.75 cts |
|---|---|
| Size | 8x6x5 mm |
| Shape | Cushion Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Africa |
| Quantity | Single |
| Weight | 1.5 – 2 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Reverse Tourmaline Gemstone Pair-Afghanistan
| Weight | 5.15 cts |
|---|---|
| Size | 10x8x4 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green, Pink |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 5 – 8 ct |
Natural & Unheated Green Emerald Gemstone-PAKISTAN
| Weight | 3.94 Cts |
|---|---|
| Size | 12x7X5 mm |
| Shape | Rectangle Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone-AFGHANISTAN
| Weight | 15.33 Cts |
|---|---|
| Size | 16x12x10 mm |
| Shape | Emerald Cut |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 12 – 18 ct |
Natural & Unheated Green Tourmaline Gemstone-AFGHANISTAN
| Weight | 24.28 Cts |
|---|---|
| Size | 33x10x8 mm |
| Shape | Emerald Cut |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Afghanistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 18 ct and more |