IGI Certified Natural & Unheated Orange Brown Topaz Gemstone – Pakistan
| Weight | 21.97 Cts |
|---|---|
| Size | 17x16x11 mm |
| Shape | Square Shape |
| Color | Orange |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 18 ct and more |
IGI Certified Natural & Unheated Orange Brown Topaz Gemstone – Pakistan
| Weight | 16.51 Cts |
|---|---|
| Size | 15x15x10 mm |
| Shape | Square Shape |
| Color | Orange |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 12 – 18 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Orange Brown Topaz Gemstone – Pakistan
| Weight | 21.34 Cts |
|---|---|
| Size | 17x15x11 mm |
| Shape | Rectangle Shape |
| Color | Brown, Orange |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 18 ct and more |
IGI Certified Natural Blue Topaz Gemstone – Pakistan
| Weight | 19.42 Cts |
|---|---|
| Size | 19x13x10 mm |
| Shape | Rectangle Shape |
| Color | Blue |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Irradiated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 18 ct and more |
IGI Certified Natural Blue Topaz Gemstone – Pakistan
| Weight | 7.07 Cts |
|---|---|
| Size | 11x11x7 mm |
| Shape | Square Shape |
| Color | Blue |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Irradiated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 5 – 8 ct |