IGI Certified Natural & Unheated Blue Aquamarine Gemstone Pair – Pakistan
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 5.58 Cts |
| Size | 11x8x6 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Blue |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 5 – 8 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Blue Aquamarine Gemstone Pair – Pakistan
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 2.83 Cts |
| Size | 8x7x4 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Blue |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 2 – 3 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Blue Aquamarine Gemstone Pair – Pakistan
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 5.65 Cts |
| Size | 11x8x6 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Blue |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 5 – 8 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Grossular Garnet Gemstone-Pakistan
| Weight | 1.22 Cts |
|---|---|
| Size | 6x5x4 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 1 – 1.5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone – Pakistan
| Weight | 12.65 Cts |
|---|---|
| Size | 14x13x9 mm |
| Shape | Cushion Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 12 – 18 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone – Pakistan
| Weight | 3.60 Cts |
|---|---|
| Size | 11x10x6 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone-Pakistan
| Weight | 4.33 Cts |
|---|---|
| Size | 11x9x7 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone-Pakistan
| Weight | 3.55 Cts |
|---|---|
| Size | 14x8x5 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone-Pakistan
| Weight | 4.93 Cts |
|---|---|
| Size | 11x11x7 mm |
| Shape | Round Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Orange Brown Topaz Gemstone – Pakistan
| Weight | 21.97 Cts |
|---|---|
| Size | 17x16x11 mm |
| Shape | Square Shape |
| Color | Orange |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 18 ct and more |
IGI Certified Natural & Unheated Orange Brown Topaz Gemstone – Pakistan
| Weight | 16.51 Cts |
|---|---|
| Size | 15x15x10 mm |
| Shape | Square Shape |
| Color | Orange |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 12 – 18 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Orange Brown Topaz Gemstone – Pakistan
| Weight | 21.34 Cts |
|---|---|
| Size | 17x15x11 mm |
| Shape | Rectangle Shape |
| Color | Brown, Orange |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 18 ct and more |
Natural IGI Certified Blue Aquamarine Gemstone Pair – Pakistan
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Weight | 2.06 Cts |
| Size | 8x6x4 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Blue |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 2 – 3 ct |