IGI Certified Natural & Unheated Blue Aquamarine Gemstone-Pakistan
| Weight | 3.06 Cts |
|---|---|
| Size | 10x8x7 mm |
| Shape | Oval Shape |
| Color | Blue |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Emerald Gemstone-PAKISTAN
| Weight | 3.60 Cts |
|---|---|
| Size | 10x10x4 mm |
| Shape | Square Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Emerald Gemstone-PAKISTAN
| Weight | 4.95 Cts |
|---|---|
| Size | 11x11x6 mm |
| Shape | Cushion Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone – Pakistan
| Weight | 3.60 Cts |
|---|---|
| Size | 11x10x6 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone Pair-Pakistan
| Weight | 4.45 Cts |
|---|---|
| Size | 10x7x5 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone-PAKISTAN
| Weight | 4.43 Cts |
|---|---|
| Size | 11x9x5 mm |
| Shape | Cushion Shape |
| Color | Green |
| Clarity | SI and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone-Pakistan
| Weight | 4.33 Cts |
|---|---|
| Size | 11x9x7 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone-Pakistan
| Weight | 3.55 Cts |
|---|---|
| Size | 14x8x5 mm |
| Shape | Pear Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
IGI Certified Natural & Unheated Green Peridot Gemstone-Pakistan
| Weight | 4.93 Cts |
|---|---|
| Size | 11x11x7 mm |
| Shape | Round Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VVS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |
Natural & Unheated Green Emerald Gemstone-PAKISTAN
| Weight | 3.94 Cts |
|---|---|
| Size | 12x7X5 mm |
| Shape | Rectangle Shape |
| Color | Green |
| Clarity | VS and better |
| Treatment | Unheated |
| Origin | Pakistan |
| Quantity | Single |
| Weight | 3 – 5 ct |